| Discos Duros | €uros |
| EXTRAIBLE AUTO VENTILADO DE HD 3.5 IDE (ocupa 1 bahia d | 8,67 € |
| EXTRAIBLE AUTO VENTILADO HOT SWAP DE HD 3.5 SATA2( | 10,95 € |
| DISCO DURO 160GB MAXTOR 7200RPM ATA 133 8MB | 39,93 € |
| DISCO DURO 250GB SEAGATE 7200RPM | 55,64 € |
| DISCO DURO 80GB SEAGATE 7200RPM ATA 133 | 38,70 € |
| DISCO DURO 160GB SEAGATE 7200RPM ATA 133 | 46,03 € |
| DISCO DURO 500GB SEAGATE 7200RPM | 84,82 € |
| DISCO DURO 320GB SEAGATE 7200RPM ATA 133 16mb | 58,42 € |
| DISCO DURO 80 GB. PORTATIL | 46,78 € |
| DISCO DURO 80GB SATA PORTATIL 2.5" | 45,20 € |
| DISCO DURO 250GB PORTATIL 2.5" SATA SAMSUNG | 72,33 € |
| DISCO DURO 120GB PORTATIL SAMSUNG | 51,62 € |
| DISCO DURO 160GB SATA PORTATIL 2.5" SATA SAMSUNG | 56,63 € |
| DISCO DURO 160GB IDE PORTATIL 2.5" SAMSUNG | 56,39 € |
| DISCO DURO 320GB PORTATIL 2.5" SATA SAMSUNG | 100,07 € |
| DISCO DURO 200GB PORTATIL 2.5" SATA TOSHIBA | 71,67 € |
| DISCO DURO 120 GB SATA PORTATIL 2.5" SATA TOSHIBA | 51,59 € |
| DISCO DURO 320GB PORTATIL 2.5" SATA TOSHIBA | 130,14 € |
| DISCO DURO SATA II 1 TERABYTE (1000GB) MAXTOR 32MB | 167,89 € |
| DISCO DURO SATA II 250 GB MAXTOR | 46,61 € |
| DISCO DURO SATA II 400GB SAMSUNG | 83,53 € |
| DISCO DURO SATA II 1 TERABYTE(1000GB) SSAMSUNG 32M | 161,21 € |
| DISCO DURO SATA II 500GB SEAGATE 8MB BUFFER | 69,78 € |
| DISCO DURO SATA II 750GB SEAGATE 8MB BUFFER | 95,65 € |
| DISCO DURO SATA II 1 TERABYTE(1000GB) SEAGATE 32MB | 168,56 € |
| DISCO DURO SATA II 750GB SEAGATE 32MB BUFFER | 109,42 € |
| DISCO DURO SATA II 320GB SEAGATE 16MB BUFER | 55,55 € |
| DISCO DURO SATA II 500GB SEAGATE 32mb buffer | 74,98 € |
| DISCO DURO SERIAL ATA 80 GB SEAGATE | 35,32 € |
| DISCO DURO SERIAL ATA 160 GB SEAGATE | 42,60 € |
| DISCO DURO SERIAL ATA 250 GB SEAGATE | 48,95 € |
| DISCO DURO SATA II 320GB SEAGATE | 52,11 € |
| DISCO DURO SATA II 1TERABYTE (1000 GB) WESTERN DIGIT | 222,18 € |
| 22 de julio de 2008 |