| Software | €uros |
| ANTIVIRUS AVG ANTI-VIRUS 1PC 1año MALWARE. ANTI-SPY | 29,20 € |
| ANTIVIRUS AVG ANTI-VIRUS 1PC 2años MALWARE. ANTI-SP | 47,47 € |
| ANTIVIRUS AVG ANTIVIRUS 8.0 | 40,74 € |
| KASPERSKY ANTIVIRUS MOBILE TELEFONOS Y PDAS | 26,74 € |
| KASPERSKY ANTVIRUS PERSONAL 7 (2-ordenador) | 32,93 € |
| KASPERSKY ANTVIRUS PERSONAL 7 RETAIL (VERSIÓN REN | 25,07 € |
| MCAFEE VIRUSCAN CLASIC 2008 (3-Ordenadores) | 35,14 € |
| PANDA ANTIVIRUS 2008 antivirus Antispyware 3-ordenadores (l | 28,39 € |
| ANTIVIRUS NORTON 2008 Antivirus AntiSpyware 3-ordenadores | 32,93 € |
| ANTIVIRUS AVG INTERNET SECURITY 1PC 1año MALWARE+ | 44,39 € |
| ANTIVIRUS AVG INTERNET SECURITY 1PC 2años MALWARE | 71,71 € |
| ANTIVIRUS AVG INTERNET SECURITY 8.0 | 57,06 € |
| KASPERSKY INTERNET SECURITY SUITE 7.0 3-ordenadores | 74,91 € |
| KASPERSKY INTERNET SECURITY SUITE 7.0 5-Ordenadores | 123,90 € |
| KASPERSKY INTERNET SECURITY SUITE 7.0 2-ordenadores | 60,01 € |
| KASPERSKY INTERNET SECURITY SUITE 7.0 (1-Ordenador) | 36,51 € |
| KASPERSKY INTERNET SECURITY SUITE 7.0 (VERSIÓN REN | 37,52 € |
| MCAFEE INTERNET SECURITY-SUITE 2008 SiteAdvisor 3-Ord | 47,96 € |
| PANDA PLATINIUM INTERNET SECURITY 2008 3-ordenadores | 55,25 € |
| PANDA INTERNET SECURITY 2008 1-Ordenador | 39,88 € |
| ANTIVIRUS NORTON 360 Seguridad ALL IN ONE 3-Ordenadore | 82,16 € |
| ANTIVIRUS NORTON INTERNET SECURITY 2008 (3-Ordenador | 57,25 € |
| OFFICE HOME STUDENT 2007 (EXEL, WORD,OUTLOOK | 83,90 € |
| DVD DE INTALACION OFFICE BASIC SB PRO H/S 2007 | 7,89 € |
| OFFICE PRO 2007 OEM WORD/EXCEL/POWERPOINT/OUTLO | 304,36 € |
| OFFICE BASIC 2007 (EXEL, WORD, OUTLOOK) | 181,36 € |
| OFFICE SMALL BUSSINES 2007 (WORD, EXCEL,POWER POI | 222,47 € |
| WINDOWS VISTA BUSSINESS 32bit FORMATO DVD (OEM) | 135,85 € |
| WINDOWS VISTA BUSINESS 64bit FORMATO DVD (OEM) | 135,48 € |
| WINDOWS VISTA ULTIMATE 32bit FORMATO DVD (OEM) | 184,02 € |
| WINDOWS VISTA ULTIMATE 64bit FORMATO DVD (OEM) | 177,27 € |
| WINDOWS VISTA HOME BASIC 32bit orientado a PCantiguos o | 82,00 € |
| WINDOWS VISTA HOME PREMIUM 32bit FORMATO DVD (OE | 104,54 € |
| WINDOWS VISTA HOME PREMIUM 64bit FORMATO DVD (OE | 109,80 € |
| WINDOWS VISTA HOME BASIC 64bits FORMATO DVD (OEM) | 86,48 € |
| WINDOWS XP PROFESIONAL X32 INGLES | 143,08 € |
| WINDOWS 2003 SERVER | 630,80 € |
| WINDOWS XP HOME OEM | 74,91 € |
| WINDOWS XP PROFESIONAL | 120,00 € |
| SP FACTU LINEA BASICA 2008 | 68,56 € |
| SP CONTA LINEA BASICA 2008 | 60,51 € |
| SP FACTURAFACIL | 39,27 € |
| SP MIS CUENTAS 2008 | 19,38 € |
| SP CONTAPLUS ELITE 2008 | 903,98 € |
| CONTAPLUS ELITE + SERVICIO AVANZADO | 1.419,31 € |
| SP TPVPLUS ELITE 2008 | 902,94 € |
| SP NOMINAPLUS ELITE 2008 | 833,00 € |
| SP FACTURAPLUS ELITE 2008 | 899,64 € |
| SP PYMEPLUS ELITE (CONT+FACT ELITE) | 1.200,32 € |
| SP TPVPLUS ELITE 2008 ACT | 677,80 € |
| PYMEPLUS ELITE + SERVICIO STANDARD 2008 | 2.207,81 € |
| SP CONTAPLUS EVOLUCION 2008 R01 | 1.527,81 € |
| SP FACTURAPLUS EVOLUCION 2008 | 1.523,07 € |
| SP PYMEPLUS EVOLUCION 2008 | 2.137,26 € |
| SP CONTAPLUS 2008 PROFESIONAL + SERVICIO | 526,78 € |
| SP PYMEPLUS PROFESIONAL + SERVICIO STANDARD (CON | 867,35 € |
| SP NOMINAPLUS PROFESIONAL 2008 | 237,94 € |
| SP TPVPLUS PROFESIONAL 2008 | 243,17 € |
| SP FACTURAPLUS PROFESIONAL 2008 | 241,28 € |
| SP PYMEPLUS PROFESIONAL 2008 (CONT+FACT PLUS) | 359,96 € |
| SP CONTAPLUS 2008 PROFESIONAL | 239,71 € |
| SP GESTION PDA | 108,74 € |
| SP INTERNET SECURITY EDICION PYME 5 LIC. | 184,50 € |
| SP NUEVA EMPRESA 2008 | 117,10 € |
| SP PROFESIONALES LIBERALES 2008 | 244,95 € |
| SP SERV TEC Y TALLERES 2008 | 244,95 € |
| SP COMERCIO 2008 | 245,28 € |
| SP GESTION DE BARRA 2008 | 117,10 € |
| SP DISTRIBUCION 2008 | 244,95 € |
| SP OFICIOS 2008 | 244,95 € |
| SP AUTONOMOS 2008 | 114,33 € |
| 22 de julio de 2008 |